FINALS - PULL START  
  TOP CLUB RESULTS & POINTS
NIS INSERT PASTE (SLYFOX HTML)   PDNR NSWRCRCC MINGARA RC TAMWORTH SORMCC GOSFORD LITHGOW SINN IMCC BENDIGO Castle Hill MRCCR SMA Lillydale DUBBO QRRCA Maitland Sugar Valley Insert Name Insert Name
POS NIS POINTS Pos Name Club ??   COUNT PTS COUNT PTS COUNT PTS COUNT PTS COUNT PTS COUNT PTS COUNT PTS COUNT PTS COUNT PTS COUNT PTS COUNT PTS COUNT PTS COUNT PTS COUNT PTS COUNT PTS COUNT PTS COUNT PTS COUNT PTS COUNT PTS COUNT PTS
1 100 1 JOE PATANE PDNR   1 100   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2 90 2 JOHN BATES PDNR   1 90   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3 80 3 BLAKE YOUNG NSW     0 1 80   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
4 75 4 SHAUN KALTENBACHER PDNR   1 75   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
5 70 5 MICHAEL STONE PDNR   1 70   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
6 65 6 KEITH WEAVER PDNR   1 65   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
7 60 7 KEVIN MATON PDNR     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
8 55 8 DAVID RYAN Castle Hill     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1 55   0   0   0   0   0   0   0   0   0
9 50 9 RAY ZARB NSW     0 1 50   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
10 45 10 NATHAN RYAN PDNR     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11 40 11 CHRIS STANLEY PDNR     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12 39 12 PAUL LAY NSW     0 1 39   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13 38 13 ALAN LAY NSW     0 1 38   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
14 37 14 LONG CHENH NSW     0 1 37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
15 36 15 KHIEN TRAN NSW     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
16 35       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
17 34       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
18 33       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
19 32       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
20 31       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
21 30       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
22 29           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
23 28           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
24 27           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
25 26     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
26 25     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
27 24     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
28 23     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
29 22     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
30 21     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
31 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
32 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
33 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
34 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
35 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
36 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
37 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
38 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
39 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
41 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
42 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
43 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
44 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
45 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
46 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
47 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
48 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
49 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
50 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
51 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
52 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
53 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
54 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
55 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
56 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
57 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
58 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
59 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
60 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
61 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
62 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
63 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
64 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
65 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
66 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
67 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
68 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
69 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
70 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
71 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
72 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
73 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
74 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
75 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
76 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
77 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
78 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
79 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
80 20     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 
 
TOTAL     400   244   0   0   0   0   0   0   0   0   55   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 
  PDNR NSWRCRCC MINGARA RC TAMWORTH SORMCC GOSFORD LITHGOW SINN IMCC BENDIGO Castle Hill MRCCR SMA Lillydale DUBBO QRRCA Maitland Sugar Valley Insert Name Insert Name